Tijekom analize ionskom kromatografijom, u uzorku su često prisutne nečistoće koje smetaju, organske tvari ili metalni ioni.
Kolona za prethodnu obradu serije SH
Tijekom analize ionskom kromatografijom, nečistoće koje ometaju tvari, organske tvari ili metalni ioni često su prisutne u uzorku, što će kontaminirati glavno punilo ionske kromatografije, što će rezultirati trovanjem punila kolone, smanjenjem kapaciteta odvajanja i životnog vijeka kromatografske kolone, a ioni nečistoće će također ometati odvajanje ciljanih iona.
Korištenjem kolone za predtretman uzorka, principi adsorpcije reverzne faze i ionske izmjene mogu učinkovito ukloniti organsku tvar i ione nečistoće u uzorku.
Izbjegava se utjecaj nečistoća na kontaminaciju ionskih kolona i na učinak odvajanja. Učinkovito produžite životni vijek kromatografske kolone i poboljšajte učinak odvajanja uzorka.
| Model | Mehanizam za uklanjanje | Primjena |
| SH IC-C18 | adsorpcija reverzne faze | Uklonite hidrofobne spojeve, koji nisu prikladni za uzorke s visokim ili niskim pH |
| SH IC-RP | adsorpcija reverzne faze | Uklonite hidrofobne spojeve, posebno nezasićene i aromatske spojeve, i tolerirajte PH raspone od 0-14 |
| SH IC-H | ionska izmjena | Uklanja ione zemnoalkalijskih metala, ione prijelaznih metala i karbonatne ione iz matrice uzorka, a također se koristi za neutralizaciju jake lužnatosti u otopini uzorka. |
| SH IC-Na | ionska izmjena | Uklonite ione zemnoalkalijskih metala i ione prijelaznih metala iz matrice uzorka |
| SH IC-Ag | ionska izmjena | Uklanjanje CL-, Br-, I-, GrO42-, PO43-, S2-, SCN-plazme |
| SH IC-Ba | ionska izmjena | Uklonite SO42- i aktivaciju otopine CL potrebno je kada je koncentracija aniona u uzorku niska |
| SH IC-HCO3 | ionska izmjena | Uklonite anionske kontaminante i neutralizirajte uzorak jakom kiselošću |
| SH IC-Ag/H | ionska izmjena | Funkcija ekvivalentna upotrebi stupca Ag i stupca H u seriji |
| SH IC-Ag/Na | ionska izmjena | Funkcija ekvivalentna tandemskoj uporabi stupca Ag i stupca Na |
| SH IC-Ba/H | ionska izmjena | Funkcija ekvivalentna upotrebi serije Ba stupca i H stupca |
| SH IC-M | Mehanizam kelacije | Uklanjanje prijelaznih metala, alkalnih i zemnoalkalijskih metala |
Prednosti
Visoka selektivnost: može se postići visoko selektivno uklanjanje za različite vrste interferirajućih tvari, čime se osigurava točnost i specifičnost naknadne analize ionskom kromatografijom.
Dobra stabilnost: Visokokvalitetna punila i napredni proizvodni procesi koriste se kako bi kolona za prethodnu obradu bila stabilna tijekom višestruke uporabe i održavali dosljedne rezultate obrade.
Jaka kompatibilnost: Može biti dobro kompatibilan s različitim modelima ionske kromatografije Qingdao Shenghana i neke opreme za ionsku kromatografiju drugih marki, te ima širok raspon primjenjivosti.